№;Наименование;Номенклатура;Ед. измерения;Количество
1;Маты ТИБ 6 КТ -11 ТО толщ. 30 мм;ТУ 5.967-11511-93;м3;0,5
2;Маты ТИБ 6 КТ -11 ТО толщ. 40 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;137,62
3;Маты ТИБ 6 КТ -11 ТО толщ. 50 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;70,1
4;Маты ТИБ 6 КТ -11 ТО толщ. 60 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;109,7
5;Маты ТИБ 6 КТ -11 ТО толщ. 70 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;91,4
6;Маты ТИБ 6 КТ -11 толщ. 30 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;67,716
7;Маты ТИБ 6 КТ -11 толщ. 40 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;60,549
8;Маты ТИБ 6 КТ -11 толщ. 50 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;7,1
9;Маты ТИБ 6 КТ -11 толщ. 60 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;15,376
10;Маты ТИБ 6 КТ -11 толщ. 70 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;1,316
11;Маты ТИБ 6 КТ -11 толщ. 80 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;1,652
12;Маты ТИБ 6С Т23 толщ. 30 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;17,3
13;Маты ТИБ 6С Т23 толщ. 40 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;1,1
14;Маты ТИБ 6 в ткани ЭЗ-200 толщ. 30 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;0,195
15;Маты ТИБ 6 в ткани ЭЗ-200 толщ. 40 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;3,532
16;Маты ТИБ 6 в ткани ЭЗ-200 толщ. 50 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;2,925
17;Маты ТИБ 6 в ткани ЭЗ-200 толщ. 60 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;2,61
18;Маты ТИБ 6 в ткани ЭЗ-200 толщ. 70 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;0,035
19;Маты ТИБ 6 в ткани ЭЗ-200 толщ. 80 мм;ТУ 21-23-299-2006;м3;0,56
20;Полосы длинномерные теплоизоляционные на основе базальтового супертонкого волокна марки ПДСТ - 2-20 5000х200х20 в ткани ЭЗ-200;ТУ 5.967-11511-93;м3;0,5
21;Полосы длинномерные теплоизоляционные на основе базальтового супертонкого волокна марки ПДСТ - 3-30 5000х300х30 в ткани ЭЗ-200;ТУ 5.967-11511-93;м3;1,94
22;Полосы длинномерные теплоизоляционные на основе базальтового супертонкого волокна марки ПДСТ - 4-30 5000х400х30 в ткани ЭЗ-200;ТУ 5.967-11511-93;м3;0,24
23;Полосы длинномерные теплоизоляционные на основе базальтового супертонкого волокна марки ПДСТ - 4-40 5000х400х40 в ткани ЭЗ-200;ТУ 5.967-11511-93;м3;1,68
23;Материал пресованный марки МБП 500х4;ТУ 21-5328981-08-93;м3/м2;0,005